Подающая машина для проволочной сетки Mafix Z
Легкое управление, подъемный механизм, роликовое основание, подающее устройство. Установка перед отрезным устройством проволочной сетки.
- Легкая обработка трудной и большой проволочной сетки.
- Быстрая подача и точная отрезка.
- Увеличение производительности.
- Простая конструкция; не требуется никакого дальнейшего места.
- Легко комбинируется с уже существующим отрезным устройством.
Технические данные
1. | Размеры | |
Внутренняя ширина | ||
Ширина листа | 2150/2400 мм | |
Длина листа | 5000/6000 мм | |
Макс. высота пакетирования | ||
Рабочая высота | ||
2. | Подъемный механизм укладчика | |
Сила подъема | 600 daN/1300daN | |
Интервал подъема | ||
3. | Привод подачи | |
Мощность привода | макс. 190 daN | |
Скорость подачи | 0,5 м/с | |
4. | Гидравлические приводы | |
Рабочее давление | 140 бар | |
Емкость резервуара | ||
Гидравлическое масло | HLP ISO VG 46 | |
Возвратный фильтр | 20 my | |
Контрольное напряжение (постоянный ток) | 24 Вольт | |
5. | Данные сцепления | |
Мощность двигателя | 1,5 кВт | |
Магистральное напряжение | 230/400 Вольт, 50 Гц | |
6. | Размеры установки и транспортировки | |
Внешняя ширина | ||
Общая длина | ||
Длина транспортировки | ||
Высота транспортировки | ||
Общий вес |
подающая машина для проволочной сетки, подающий станок для проволочной сетки, подающее оборудование для сетки из проволоки, машина для подачи гибки сетки из проволоки, линия для подачи сетки из проволоки, оборудование для подачи сетки из проволоки, машины для подачи проволочной сетки